產(chǎn)品名稱(chēng):過(guò)濾-流量計校核組合實(shí)驗裝置化工工程實(shí)訓裝置
產(chǎn)品型號:TH-GL/Z
更新時(shí)間:2024-06-16
產(chǎn)品特點(diǎn):過(guò)濾-流量計校核組合實(shí)驗裝置化工工程實(shí)訓裝置實(shí)驗目的:掌握過(guò)濾的基本方法。掌握在恒壓下過(guò)濾常數K、當量濾液體積qe的求取。觀(guān)察過(guò)濾終了速率與洗滌速率的關(guān)系外。流量計校核實(shí)驗數據測定。主要配置:空壓機、板框過(guò)濾機、文丘里流量計、壓力容器罐、混合槽、攪拌槽、計量槽、離心泵、攪拌器、壓差計、水槽、不銹鋼框架、控制屏。
TH-GL/Z過(guò)濾-流量計校核組合實(shí)驗裝置化工工程實(shí)訓裝置的詳細資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
過(guò)濾-流量計校核組合實(shí)驗裝置化工工程實(shí)訓裝置
過(guò)濾-流量計校核組合實(shí)驗裝置化工工程實(shí)訓裝置實(shí)驗目的:
1、掌握過(guò)濾的基本方法。
2、掌握在恒壓下過(guò)濾常數K、當量濾液體積qe的求取。
3、觀(guān)察過(guò)濾終了速率與洗滌速率的關(guān)系外。
4、流量計校核實(shí)驗數據測定。
主要配置:
空壓機、板框過(guò)濾機、文丘里流量計、壓力容器罐、混合槽、攪拌槽、計量槽、離心泵、攪拌器、壓差計、水槽、不銹鋼框架、控制屏。
技術(shù)參數:
1、空氣壓縮機排氣量:0.036m3/h ,壓力:0.7MPa,功率:750KW,轉速:1200rpm。
2、板框過(guò)濾機的過(guò)濾面積為0.12㎡,過(guò)濾介質(zhì)為帆布
3、懸浮液:碳酸鈣和水混合物。
4、文丘里流量計:喉頸處的截面積為0.5mm2。
5、由空壓機提供壓力,并恒壓可調,壓力容器罐氣體容積:30L。
6、混合槽有效容積為30L,水槽容積為15L,計量槽單筒容積:14L。
7、離心泵流量:6m3/hr,揚程:24m,輸入功率:1.1KW。
8、攪拌器轉速:0~900轉/min。
9、孔板孔口徑:dO=8mm,文丘里管喉徑:dV=8mm,φ21×3不銹鋼管
10、壓差計:800mmU型壓差計。
11、實(shí)驗所用的流體--水為全循環(huán)設計
12、各項操作及、壓力、流量的顯示、調節、控制全在控制屏板面進(jìn)行。
13、框架為不銹鋼材質(zhì),結構緊湊,外形美觀(guān),流程簡(jiǎn)單、操作方便。
14、外形尺寸:2500×650×1700mm。
TH-GL/Z過(guò)濾-流量計校核組合實(shí)驗裝置 | TH-GLTH固體流態(tài)化演示實(shí)驗裝置 |
TH-LT/Z數字化流體流動(dòng)阻力+離心泵特性曲線(xiàn)測定綜合試驗裝置 | TH-GZ/DD洞道干燥實(shí)驗裝置 |
TH-JL/S篩板精餾塔實(shí)驗裝置 | TH-CQ/SB振動(dòng)篩板萃取實(shí)驗裝置 |
TH-JL/HF計算機控制恒沸精餾裝置(連續操作型) | TH-GZ/LHC流化床干燥實(shí)驗裝置 |
TH-YC/TS乙醇脫水反應綜合實(shí)驗裝置 | TH-JL精餾實(shí)驗裝置 |
TH-BY/XF變壓吸附實(shí)驗裝置 | TH-ZL流體流動(dòng)阻力實(shí)驗裝置 |
TH-CH/GDC普通氣固相固定床催化反應實(shí)驗裝置 | TH-LX流量計校核實(shí)驗裝置 |
TH-CH/LHC氣固相流化床催化反應實(shí)驗裝置 | TH-XS/TL填料吸收實(shí)驗裝置 |
TH-DG/S洞道干燥器計算機數據采集和過(guò)程控制實(shí)驗裝置 | TH-CR傳熱實(shí)驗裝置 |
TH-FST反滲透實(shí)驗裝置 | TH-FJX非均相分離實(shí)驗裝置 |
TH-FY/DGN多功能反應實(shí)驗裝置 | TH-JB/Z精餾-泵性能組合實(shí)驗裝置 |
TH-FYQ釜式反應器實(shí)驗裝置 | TH-BNL柏努利實(shí)驗裝置 |
TH-GL/CZ化工管路拆裝實(shí)訓裝置 | TH-LXB離心泵性能測定實(shí)驗裝置 |
TH-GZPW/Z噴霧干燥綜合性實(shí)驗裝置 | TH-GL/HY恒壓過(guò)濾實(shí)驗裝置 |
TH-JL/CQ萃取精餾實(shí)驗裝置 | TH-XL/Z氣體吸收-流體阻力組合實(shí)驗裝置 |
TH-LJ/DR裸管和絕熱管傳熱實(shí)驗裝置 | TH-LN雷諾實(shí)驗裝置 |
TH-LXB/HR螺旋板式換熱器實(shí)驗裝置 | TH-XF/FL非均相分離物系實(shí)驗裝置 |
TH-TQ/YB乙苯脫氫實(shí)驗裝置 | TH-ZPCQ轉盤(pán)液液萃取實(shí)驗裝置 |
TH-YHL催化劑載體—活性氧化鋁的制備實(shí)驗裝置 | TH-DB-JL/F反應精餾法制乙酸乙酯 |
TH-LXB離心泵特性曲線(xiàn)測定實(shí)驗裝置 | TH-JL/F01化工工程實(shí)訓裝置 |
TH-DF/SF計算機控制釜式反應器停留時(shí)間分布測定實(shí)驗裝置 | TH-GF/Z板框過(guò)濾-反應釜組合實(shí)驗裝置 |
TH-TJL填料塔精餾實(shí)驗裝置 | TH-GH/Z干燥—換熱組合實(shí)驗裝置 |
TH-MFL多功能膜分離實(shí)驗裝置 | TH-JL/T特殊精餾實(shí)驗裝置 |
TH-YB/YX乙苯脫氫制苯乙烯實(shí)驗裝置 | TH-QYC氣-液平衡數據測定實(shí)驗裝置 |
TH-QI/JC雙驅動(dòng)攪拌器測定氣液傳質(zhì)系數裝置 | TH-JL/F反應精餾法制乙酸乙酯實(shí)訓裝置 |
TH-LD/FH連續流動(dòng)反應器中的返混測定 | TH-MFL/C超濾膜分離實(shí)驗裝置 |
TH-GZ/PW噴霧干燥實(shí)驗裝置 | TH-GFT管式反應器流動(dòng)特性測定實(shí)驗裝置 |
如果你對TH-GL/Z過(guò)濾-流量計校核組合實(shí)驗裝置化工工程實(shí)訓裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |